| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 2 cuotas de $36.983,83 | Total $73.967,66 | |
| 3 cuotas de $25.218,00 | Total $75.654,02 | |
| 6 cuotas de $13.456,25 | Total $80.737,54 | |
| 9 cuotas de $9.740,01 | Total $87.660,17 | |
| 12 cuotas de $7.911,94 | Total $94.943,29 | |
| 24 cuotas de $5.396,91 | Total $129.525,89 |
| 3 cuotas de $25.535,72 | Total $76.607,18 | |
| 6 cuotas de $14.090,67 | Total $84.544,07 |
| 3 cuotas de $26.792,35 | Total $80.377,05 | |
| 6 cuotas de $15.053,00 | Total $90.318,02 | |
| 9 cuotas de $11.461,00 | Total $103.149,02 | |
| 12 cuotas de $9.518,36 | Total $114.220,34 |
| 18 cuotas de $6.139,53 | Total $110.511,57 |
El Manifold VALUE VMGIUL de baja presión es una herramienta indispensable para técnicos en refrigeración y aire acondicionado que buscan precisión y confiabilidad en cada servicio. Diseñado para realizar tareas de medición, carga y mantenimiento, es compatible con los refrigerantes R410A, R22, R134a y R407, ofreciendo versatilidad para diferentes aplicaciones.
Su construcción robusta con diseño anti colisión proporciona mayor resistencia durante el trabajo diario, mientras que su formato compacto facilita el transporte y almacenamiento. Gracias a sus mediciones precisas de presión, permite optimizar las tareas de instalación, diagnóstico y mantenimiento preventivo o correctivo en sistemas de refrigeración y climatización.
✔ Compatible con refrigerantes R410A, R22, R134a y R407.
✔ Ideal para medición, carga y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
✔ Diseño robusto con protección anti colisión.
✔ Lecturas precisas para un mejor diagnóstico técnico.
✔ Compacto y fácil de transportar.
✔ Fabricado por VALUE, marca reconocida en herramientas para refrigeración.
