| 1 cuota de $10.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800,00 |
| 1 cuota de $10.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800,00 |
| 2 cuotas de $6.537,24 | Total $13.074,48 | |
| 3 cuotas de $4.457,52 | Total $13.372,56 | |
| 6 cuotas de $2.378,52 | Total $14.271,12 | |
| 9 cuotas de $1.721,64 | Total $15.494,76 | |
| 12 cuotas de $1.398,51 | Total $16.782,12 | |
| 24 cuotas de $953,95 | Total $22.894,92 |
| 3 cuotas de $4.513,68 | Total $13.541,04 | |
| 6 cuotas de $2.490,66 | Total $14.943,96 |
| 3 cuotas de $4.735,80 | Total $14.207,40 | |
| 6 cuotas de $2.660,76 | Total $15.964,56 | |
| 9 cuotas de $2.025,84 | Total $18.232,56 | |
| 12 cuotas de $1.682,46 | Total $20.189,52 |
| 18 cuotas de $1.085,22 | Total $19.533,96 |
El Cleaner Motores y Radiadores es un limpiador profesional formulado para la limpieza profunda de serpentinas, radiadores, condensadoras y superficies metálicas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Su acción efectiva ayuda a remover suciedad acumulada, polvo, grasa y residuos que afectan el rendimiento de los equipos.
Diseñado para mantenimiento preventivo y correctivo, este producto contribuye a mejorar el intercambio térmico y la eficiencia del sistema, permitiendo que los equipos trabajen en condiciones óptimas. Es ideal para aplicaciones en HVAC, refrigeración comercial e industrial, así como en motores expuestos a ambientes con alta suciedad.
Su fórmula facilita la limpieza de superficies metálicas sin comprometer su integridad cuando se utiliza correctamente, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para técnicos de refrigeración y mantenimiento profesional.
✔ Limpieza profunda de serpentinas, radiadores y condensadoras.
✔ Elimina polvo, grasa y suciedad acumulada.
✔ Mejora la eficiencia del intercambio térmico.
✔ Ideal para mantenimiento preventivo y correctivo HVAC.
✔ Apto para superficies metálicas en sistemas de refrigeración.
✔ Uso profesional para técnicos de aire acondicionado y refrigeración.
✔ Ayuda a optimizar el rendimiento de los equipos.
